Станции
План экспериментального зала
Рентгеновские станции (Накопитель «Сибирь-2»)
| Номер канала | Станция | Полное название станции |
| К1.3a | Рентгеновское кино | Станция для скоростной малоугловой дифрактометрии |
| К1.3b | СТМ | Станция малоуглового рассеяния |
| К1.5 | РСА | Станция рентгеноструктурного анализа |
| К1.6 | РТ-МТ | Станция рентгеновской топографии и микротомографии |
| К3.1 | Гамма | Станция для исследования фотоядерных реакций |
| К4.3 | Медиана | Станция комплексных исследований по медицинской диагностике |
| К4.4 | Белок | Станция белковой кристаллографии |
| К4.6 | РКФМ | Станция рентгеновской кристаллографии и физического материаловедения |
| К5.6 | РЕФРА | Станция рентгеновской рефракционной оптики |
| К6.2 | EXAFS | Флуоресцентный EXAFS спектрометр |
| К6.3 | ЛИГА | Станция глубокой рентгеновской литографии |
| К6.6 | ПРО | Станция прецизионной рентгеновской оптики |
ВУФ станции (Накопитель «Сибирь-1»)
| Номер канала | Станция | Полное название станции |
| D'4.1 | ФЭС | Станция фотоэлектронной спектроскопии |
| D'4.2 | СПЕКТР | Станция спектроскопии конденсированного состояния |
| D'4.3 | ЛОКУС | Станция люминесцентных и оптических исследований |
Главная |
Структура |
Пользователям |
Источник |
Станции
Публикации |
Контакты |
Семинары |
Новости |
Ссылки
Наш адрес: 123182, Москва, пл.Курчатова д.1
РНЦ "Курчатовский институт", НТК КЦСИиНТ
тел.: (499) 196-75-38, 196-71-10
факс: (499) 196-77-23
e-mail: 
|